項目説明 |
---|
タイプ:その特技のダメージ算出に関わるステータス値の種類です。 『通常攻撃』の場合は、通常物理攻撃の算出式が適用されます。 『力・攻撃魔力依存』の場合は、力や攻撃魔力が高ければ高いほど、与えられるダメージ値が高まります。 『固定ダメージ』の場合は、装備武器やステータスに関わりなく、乱数幅の範囲内で固定ダメージとなります。 属性:その特技が持つ属性の種類です。 『武器』の場合は、装備している武器が持つ属性や特効が適用されます。フォースも適用されます。 『フォース』の場合は、フォースのみ適用され、装備している武器の属性や特効は無視されます。 具体的な属性名が入っている場合は、武器やフォースは無視されます。 ※『地這い大蛇』は特別で、「土属性」ですが「武器の特効」のみ適用されます。 最低ダメ:その特技を使ったときに与えることが出来る最低のダメージの基礎値です。 最高ダメ:その特技を使ったときに与えることが出来る最高のダメージの基礎値です。 乱数幅:乱数幅の値だけ、その特技のダメージ値が上下します。 (例)『ギガスラッシュ』の最低ダメージは「160」、最大ダメージは「360」、乱数幅は20より、 ギガスラッシュを使ったときに与えられるダメージ基礎値の幅は「140~380」となります。 最低ステ:この値以下の依存ステータス値だと、「最低ダメージ」となります。 最高ステ:この値以上の依存ステータス値だと、「最高ダメージ」となります。 限界値:スーパーハイテンションや耐性などを加味しても、与えることが出来る限界の値です。 |
攻撃 | 回復 | 補助 | 妨害 | 移動 |
---|
▼攻撃特技 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特技名 | 消費MP | 対象 | タイプ | 属性 | 最低ダメ | 最大ダメ | 乱数幅 | 最低ステ | 最高ステ | 限界値 | 習得 |
効果 | |||||||||||
ドラゴン斬り | 0 | 敵1体 | 通常攻撃 | 武器 | 1999 | 剣(3) | |||||
ドラゴン系に1.5倍ダメージ | |||||||||||
メタル斬り | 0 | 敵1体 | 通常攻撃 | 武器 | 1999 | 剣(13) | |||||
メタル系へのダメージ+1 | |||||||||||
ミラクルソード | 4 | 敵1体 | 通常攻撃 | 武器 | 1999 | 剣(35) | |||||
1.25倍ダメージ。与えたダメージの1/4分HPを回復する | |||||||||||
はやぶさ斬り | 2 | 敵1体 | 通常攻撃 | 武器 | 1999 | 剣(58) | |||||
0.75倍ダメージ×2 | |||||||||||
ギガスラッシュ | 15 | 敵1グループ | 力・攻撃魔力依存 | 光 | 160 | 360 | 20 | 500 | 1998 | 1999 | 剣(88) |
ダメージを与える | |||||||||||
ギガブレイク | 30 | 敵1グループ | 力・攻撃魔力依存 | 光 | 260 | 520 | 75 | 500 | 1998 | 1999 | 剣の秘伝書 |
ダメージを与える | |||||||||||
しっぷうづき | 0 | 敵1体 | 通常攻撃 | 武器 | 1999 | ヤリ(3) | |||||
必ずターンの最初に、0.75倍の通常ダメージを与える | |||||||||||
けものづき | 0 | 敵1体 | 通常攻撃 | 武器 | 1999 | ヤリ(13) | |||||
獣系に1.5倍ダメージ | |||||||||||
きゅうしょづき | 3 | 敵1体 | 通常攻撃 | 武器 | 1999 | ヤリ(35) | |||||
0.5倍ダメージ。さらに13%の確率で対象のボス以外の敵を即死させる | |||||||||||
一閃づき | 8 | 敵1体 | 通常攻撃 | フォース | 1999 | ヤリ(58) | |||||
守備力を無視した攻撃力分(乱数幅15/16~17/16-1)のダメージを与える。成功率50% | |||||||||||
さみだれづき | 4 | ランダム | 通常攻撃 | 武器 | 1999 | ヤリ(88) | |||||
ダメージが0.5倍である通常ダメージを、3~4回与える | |||||||||||
ジゴスパーク | 26 | 敵全体 | 力・攻撃魔力依存 | 雷 | 205 | 405 | 15 | 500 | 1998 | 1999 | ヤリの秘伝書 |
ダメージを与える | |||||||||||
ポイズンダガー | 2 | 敵1体 | 通常攻撃 | 武器 | 1999 | 短剣(3) | |||||
通常ダメージ。さらに50%の確率で対象を猛毒状態にする | |||||||||||
キラーブーン | 0 | 敵1体 | 通常攻撃 | 武器 | 1999 | 短剣(13) | |||||
虫系に1.5倍ダメージ | |||||||||||
タナトスハント | 3 | 敵1体 | 通常攻撃 | 武器 | 1999 | 短剣(35) | |||||
対象が毒またはマヒ状態の場合、1.5倍ダメージ | |||||||||||
アサシンアタック | 3 | 敵1体 | 通常攻撃 | 武器 | 1999 | 短剣(58) | |||||
通常ダメージ。さらに13%の確率で対象のボス以外の敵を即死させる | |||||||||||
バンパイアエッジ | 4 | 敵1体 | 通常攻撃 | 武器 | 1999 | 短剣(88) | |||||
通常ダメージ。与えたダメージの1/4分HPを回復する | |||||||||||
ヒュプノスハント | 3 | 敵1体 | 通常攻撃 | 武器 | 1999 | 短剣の秘伝書 | |||||
対象が混乱または眠り状態の場合、1.5倍ダメージ | |||||||||||
悪魔ばらい | 0 | 敵1体 | 通常攻撃 | 武器 | 1999 | 杖(21) | |||||
通常ダメージ。さらに対象が悪魔系の場合、25%の確率でマヒさせる | |||||||||||
黄泉送り | 0 | 敵1体 | 通常攻撃 | 武器 | 1999 | 棍(22) | |||||
ゾンビ系に1.5倍ダメージ | |||||||||||
なぎはらい | 0 | 敵1体 | 通常攻撃 | 武器 | 1999 | 棍(42) | |||||
ムチによるダメージの与え方と同様の通常ダメージ | |||||||||||
氷結らんげき | 5 | ランダム | 通常攻撃 | 氷 | 1999 | 棍(76) | |||||
ダメージが0.3倍である通常ダメージを、4回与える | |||||||||||
らせん打ち | 3 | 敵1体 | 通常攻撃 | 武器 | 1999 | ムチ(3) | |||||
通常ダメージ。さらに13%の確率で対象を混乱させる | |||||||||||
愛のムチ | 0 | 敵1グループ | 通常攻撃 | 武器 | 1999 | ムチ(9) | |||||
怪人系に1.25倍ダメージ | |||||||||||
しばり打ち | 3 | 敵1体 | 通常攻撃 | 武器 | 1999 | ムチ(22) | |||||
通常ダメージ。さらに13%の確率で対象をマヒさせる | |||||||||||
ねむり打ち | 5 | 敵1グループ | 通常攻撃 | 武器 | 1999 | ムチ(42) | |||||
通常ダメージ。さらに13%の確率で対象を眠らせる | |||||||||||
ヒールウィップ | 3 | 敵1グループ | 通常攻撃 | 武器 | 1999 | ムチ(76) | |||||
敵が複数いても威力が減らない通常ダメージ。グループ内の敵へ最後に与えたダメージの1/4分HPを回復する | |||||||||||
双竜打ち | 10 | 敵1グループ | 通常攻撃 | 武器 | 1999 | ムチ(88) | |||||
ダメージが1.2倍である通常ダメージを2回、対象グループ中の敵からランダムに選んで与える | |||||||||||
地這い大蛇 | 16 | 敵1グループ | 通常攻撃 | 土(武器) | 1999 | ムチの秘伝書 | |||||
土属性2倍ダメージ | |||||||||||
ウィングブロウ | 2 | 敵1体 | 通常攻撃 | 武器 | 1999 | ツメ(3) | |||||
通常ダメージ。(さらにレベル+4)±20%のダメージ。追加ダメージの最大値は100であり、テンションの影響を受けない | |||||||||||
裂網拳 | 0 | 敵1体 | 通常攻撃 | 武器 | 1999 | ツメ(13) | |||||
マシン系に1.5倍ダメージ | |||||||||||
ネイルスクラッチ | 0 | 敵1体 | 通常攻撃 | 武器 | 1999 | ツメ(35) | |||||
0.075~0.525倍ダメージ×4 | |||||||||||
タイガークロー | 0 | 敵1体 | 通常攻撃 | 武器 | 1999 | ツメ(58) | |||||
0.75倍ダメージ×2 | |||||||||||
ゴールドフィンガー | 6 | 敵1体 | 通常攻撃 | 武器 | 1999 | ツメ(88) | |||||
通常ダメージ。さらに対象の特殊効果を打ち消す | |||||||||||
ゴッドスマッシュ | 14 | 敵1体 | 力依存 | 光 | 220 | 440 | 40 | 300 | 900 | 1999 | ツメの秘伝書 |
ダメージを与える | |||||||||||
波紋演舞 | 4 | 敵1体 | 通常攻撃 | 武器 | 1999 | 扇(35) | |||||
水系に1.5倍ダメージ | |||||||||||
おうぎのまい | 8 | ランダム | 通常攻撃 | 武器 | 1999 | 扇(88) | |||||
ダメージが0.5倍である通常ダメージを、3~4回与える | |||||||||||
たいぼく斬 | 0 | 敵1体 | 通常攻撃 | 武器 | 1999 | オノ(3) | |||||
植物系に1.5倍ダメージ | |||||||||||
蒼天魔斬 | 2 | 敵1体 | 通常攻撃 | 武器 | 1999 | オノ(13) | |||||
1.3倍ダメージ。さらに13%の確率で対象をマヒさせる | |||||||||||
かぶと割り | 0 | 敵1体 | 通常攻撃 | 武器 | 1999 | オノ(35) | |||||
通常ダメージ。さらに確実に対象の守備力を1段階下げる | |||||||||||
まじん斬り | 8 | 敵1体 | 通常攻撃 | フォース | 1999 | オノ(58) | |||||
守備力を無視した攻撃力分(乱数幅15/16~17/16-1)のダメージを与える。成功率50% | |||||||||||
オノむそう | 0 | 敵1グループ | 通常攻撃 | 武器 | 1999 | オノ(88) | |||||
ムチによるダメージの与え方と同様の通常ダメージ | |||||||||||
森羅万象斬 | 16 | 敵1体 | 力依存 | 武器 | 200 | 480 | 20 | 250 | 600 | 1999 | オノの秘伝書 |
ダメージを与える | |||||||||||
ハートブレイク | 2 | 敵1体 | 通常攻撃 | 武器 | 1999 | ハンマー(3) | |||||
通常ダメージ。さらに30%の確率で対象を1ターン休みにする | |||||||||||
ゴールドハンマー | 2 | 敵1体 | 通常攻撃 | 武器 | 1999 | ハンマー(13) | |||||
通常ダメージ。さらに対象の所持Gの1割分のGを得る | |||||||||||
ラストバッター | 3 | 敵1体 | 通常攻撃 | 武器 | 1999 | ハンマー(35) | |||||
必ずターンの最後に、1.3倍の通常ダメージを与える | |||||||||||
ドラムクラッシュ | 0 | 敵1体 | 通常攻撃 | 武器 | 1999 | ハンマー(58) | |||||
物質系に1.5倍ダメージ | |||||||||||
ランドインパクト | 12 | 敵全体 | 固定ダメージ | 土 | 175 | 175 | 15 | 1999 | ハンマー(88) | ||
地属性ダメージ | |||||||||||
ビッグバン | 16 | 敵全体 | 固定ダメージ | 闇 | 300 | 300 | 60 | 1999 | ハンマーの秘伝書 | ||
闇属性ダメージ | |||||||||||
クロスカッター | 2 | 敵全体 | 通常攻撃 | 武器 | 1999 | ブーメラン(3) | |||||
通常ダメージを与え、左端の敵に(ブーメラン特有の8割になるダメージ補正を受けない本来のダメージ値×敵の数/10)の追加ダメージ | |||||||||||
パワフルスロー | 4 | 敵全体 | 通常攻撃 | 武器 | 1999 | ブーメラン(7) | |||||
対象が複数いる場合でも、威力が下がらない通常ダメージ | |||||||||||
スライムブロウ | 0 | 敵1体 | 通常攻撃 | 武器 | 1999 | ブーメラン(22) | |||||
ブーメラン特有の8割になるダメージ補正を受けない、さらにスライム系に1.25倍ダメージ | |||||||||||
シャインスコール | 6 | 敵全体 | 固定ダメージ | 光 | 105 | 105 | 10 | 1999 | ブーメラン(42) | ||
光属性ダメージ | |||||||||||
バーニングバード | 4 | ランダム | 通常攻撃 | 炎 | 1999 | ブーメラン(58) | |||||
ダメージが0.3倍である通常ダメージを、7回与える | |||||||||||
メタルウィング | 3 | 敵1体 | 通常攻撃 | 武器 | 1999 | ブーメラン(88) | |||||
ブーメラン特有の8割になるダメージ補正を受けない、さらにメタル系へのダメージ+1 | |||||||||||
ギガスロー | 16 | 敵1体 | レベル依存 | 雷 | 1999 | ブーメランの秘伝書 | |||||
(レベル×2.5+125)±15%のダメージ | |||||||||||
マジックアロー | 3 | 敵1体 | 通常攻撃 | 武器 | 1999 | 弓(3) | |||||
通常ダメージ。さらに確実に対象の呪文への耐性を1段階下げる | |||||||||||
バードシュート | 0 | 敵1体 | 通常攻撃 | 武器 | 1999 | 弓(13) | |||||
鳥系に1.5倍ダメージ | |||||||||||
ニードルシュート | 1 | 敵1体 | 固定ダメージ | 1 | 1 | 0 | 1 | 弓(35) | |||
ダメージを与え、さらに13%の確率で対象のボス以外の敵を即死させる | |||||||||||
さみだれうち | 4 | ランダム | 通常攻撃 | 武器 | 1999 | 弓(58) | |||||
ダメージが0.5倍である通常ダメージを、3~4回与える | |||||||||||
天使の矢 | 0 | 敵1体 | 通常攻撃 | 武器 | 1999 | 弓(88) | |||||
通常ダメージ。さらに与えたダメージの1/8の値分使用者のMPを回復 | |||||||||||
シャイニングアロー | 18 | 敵全体 | 固定ダメージ | 光 | 150 | 150 | 5 | 1999 | 弓の秘伝書 | ||
ダメージを与える | |||||||||||
石つぶて | 0 | 敵1グループ | 固定ダメージ | 土 | 17 | 17 | 7 | 999 | 素手(7) | ||
ダメージを与える | |||||||||||
かまいたち | 0 | 敵1体 | 通常攻撃 | フォース | 999 | 素手(12) | |||||
エレメント系に1.5倍のダメージ | |||||||||||
せいけんづき | 2 | 敵1体 | 通常攻撃 | フォース | 999 | 素手(30) | |||||
1.5倍ダメージ | |||||||||||
ばくれつけん | 0 | ランダム | 通常攻撃 | フォース | 999 | 素手(42) | |||||
ダメージが0.5倍である通常ダメージを、4回与える | |||||||||||
岩石おとし | 8 | 敵全体 | 力・器用さ依存 | 土 | 110 | 300 | 10 | 500 | 1998 | 999 | 素手(77) |
ダメージを与える | |||||||||||
ミラクルムーン | 16 | 敵全体 | 通常攻撃 | フォース | 999 | 素手の秘伝書 | |||||
敵の数に応じた倍率の通常ダメージを与える。さらに最初に与えたダメージの1/4の値分、使用者のHPを回復する。(敵毎の倍率は、1体:2倍、2体:1.3倍、3体:1倍、4体:0.8倍、5体:2/3倍 | |||||||||||
シールドアタック | 4 | 敵1体 | 通常攻撃 | フォース | 1999 | 盾(6) | |||||
0.5倍ダメージ。使用ターンに使用者が受けるダメージは半分となる | |||||||||||
体当たり | 0 | 敵1体 | 固定ダメージ | 999 | 勇敢(48) | ||||||
敵のHPを1/4にするダメージを与える代わり、使用者もHPが1/5になるダメージを受ける | |||||||||||
ロストアタック | 3 | 敵1体 | 通常攻撃 | 武器 | 999 | 勇敢(70) | |||||
通常ダメージ。さらに確実に対象のテンションを1段階下げる | |||||||||||
やいばくだき | 4 | 敵1体 | 通常攻撃 | 武器 | 999 | 勇敢(100) | |||||
通常ダメージ。さらに確実に対象の攻撃力を1段階下げる | |||||||||||
火ふき芸 | 2 | 敵1体 | 固定ダメージ | 炎 | 20 | 20 | 3 | 999 | 曲芸(4) | ||
炎属性ダメージ | |||||||||||
キラージャグリング | 8 | ランダム | 通常攻撃 | フォース | 9999 | 曲芸(82) | |||||
ダメージが0.3倍である通常ダメージを、6~8回与える | |||||||||||
闘魂討ち | 1 | 敵1体 | 通常攻撃 | 武器 | 9999 | 闘魂(10) | |||||
1.2倍ダメージ | |||||||||||
もろば斬り | 0 | 敵1体 | 通常攻撃 | フォース | 9999 | 闘魂(42) | |||||
1.5倍ダメージ。さらに使用者は与えたダメージの1/4のダメージを受ける | |||||||||||
無心こうげき | 4 | 敵全体 | 通常攻撃 | 武器 | 9999 | 闘魂(68) | |||||
ランダムで選ばれる敵単体に1.5倍ダメージ | |||||||||||
グランドネビュラ | 30 | 敵全体 | 回復魔力依存 | 光 | 195 | 390 | 15 | 200 | 849 | 2999 | パラディンの秘伝書 |
光属性ダメージ | |||||||||||
オオカミアタック | 16 | 敵全体 | 通常攻撃 | フォース | 9999 | サバイバル(82) | |||||
(通常ダメージ計算/2+器用さ/4)のダメージを2回、それぞれランダムで敵単体を選んで与える | |||||||||||
サインぜめ | 0 | 敵1体 | レベル依存 | フォース | オーラ(9) | ||||||
50Gを消費し、(レベル×2+30)±10%のダメージ。レベル60以上はダメージが変わらない | |||||||||||
バックダンサー呼び | 15 | 敵全体 | 固定ダメージ | フォース | 210 | 210 | 25 | 9999 | オーラ(100) | ||
ダメージを与える | |||||||||||
ゴールドシャワー | 0 | 敵全体 | 固定ダメージ | 土 | 550 | 550 | 30 | 2570 | スーパースターの秘伝書 | ||
1000Gを消費することで発動。 |
攻撃 | 回復 | 補助 | 妨害 | 移動 |
---|
▼回復特技 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特技名 | 消費MP | 対象 | 継続ターン | 最低値 | 最大値 | 乱数幅 | 最低ステ | 最高ステ | 限界値 | 習得 |
効果 | ||||||||||
しゅくふくのつえ | 2 | 味方1人 | 85 | 10 | 999 | 杖(44) | ||||
HPを回復する | ||||||||||
ふっかつのつえ | 8 | 味方1人 | 25%:50% | 50%:75% | 180 | 849 | 杖の秘伝書 | |||
蘇生する | ||||||||||
ハッスルダンス | 0 | 味方全員 | 75 | 5 | 999 | 扇の秘伝書 | ||||
HPを回復する | ||||||||||
ひかりのはどう | 10 | 味方全員 | 僧侶の秘伝書 | |||||||
戦闘中にかかる死亡以外の不利な状態変化を全て打ち消す | ||||||||||
せいしんとういつ | 3 | 使用者 | 7~10 | 魔法(46) | ||||||
ターン終了時に自身のレベル/10の値分(計算結果が3以下の場合3)、MPが回復する状態になる | ||||||||||
ふとうふくつ | 2 | 使用者 | 気合(32) | |||||||
戦闘中にかかる死亡以外の不利な状態変化を全て打ち消す | ||||||||||
めいそう | 3 | 使用者 | 85 | 5 | 気合(82) | |||||
HPを回復する | ||||||||||
ツッコミ | 2 | 味方1人 | 曲芸(32) | |||||||
混乱を治す | ||||||||||
HPパサー | 4 | 味方1人 | 30 | 200 | 5 | 80 | 500 | 博愛(16) | ||
対象にHPを分け与える | ||||||||||
MPパサー | 0 | 味方1人 | 15 | 55 | 5 | 80 | 500 | 博愛(32) | ||
対象にMPを分け与える | ||||||||||
いやしの雨 | 6 | 味方全員 | 7~10 | 悟り(22) | ||||||
ターン終了時に自身のレベル/2の値分(計算結果が10以下の場合10)、HPが回復する状態になる |
攻撃 | 回復 | 補助 | 妨害 | 移動 |
---|
▼補助特技 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特技名 | 消費MP | 対象 | 継続ターン | 1段階 | 2段階 | 習得 | |||||
効果 | |||||||||||
天地のかまえ | 8 | 使用者 | 棍の秘伝書 | ||||||||
使用ターン中、使用者に向けられた物理攻撃を無効化し、通常攻撃で反撃する | |||||||||||
といきがえし | 0 | 使用者 | 6~9 | 扇(13) | |||||||
ブレス攻撃を跳ね返す | |||||||||||
風姿花伝 | 3 | 使用者 | 扇(58) | ||||||||
一度だけ、盾ガード可能な攻撃をかわりに受けてくれる分身を発生する | |||||||||||
ビッグシールド | 4 | 使用者 | 6~9 | 2倍 | 扇(32) | ||||||
盾ガード率を2段階上昇する | |||||||||||
ミラーシールド | 4 | 使用者 | 6~9 | 扇(40) | |||||||
敵からの呪文(マダンテ・メガンテを除く)を跳ね返す(反射された呪文は反射キャラの魔力で計算) | |||||||||||
まもりのたて | 0 | 使用者 | 6~9 | 扇(66) | |||||||
即死以外の状態異常、および能力低下系への耐性が25上がる | |||||||||||
大ぼうぎょ | 3 | 使用者 | 盾(18) | ||||||||
使用ターン中、受けるダメージが1/10になる。 | |||||||||||
うけながしのかまえ | 4 | 使用者 | 盾(82) | ||||||||
使用ターン中、使用者に向けられた物理攻撃を敵側に跳ね返す。失敗することもある | |||||||||||
かばう | 0 | 味方1人 | 勇敢(8) | ||||||||
使用ターン中、対象の仲間への攻撃をすべて代わりに受ける | |||||||||||
ゾンビガード | 4 | 味方全員 | 5~8 | 信仰心(48) | |||||||
ゾンビ系からのダメージが半分になる | |||||||||||
聖女の守り | 3 | 使用者 | 7~10 | 信仰心(70) | |||||||
即死に1回だけ耐える。耐えた場合はHPは1となる | |||||||||||
聖なる祈り | 2 | 使用者 | 6~9 | 2倍 | 信仰心(90) | ||||||
回復魔力を2段階上げる | |||||||||||
魔結界 | 5 | 使用者 | 6~9 | 最終ダメージ25%カット | 最終ダメージ50%カット | 魔法(8) | |||||
呪文への耐性を1段階上げる | |||||||||||
魔力かくせい | 5 | 使用者 | 6~9 | 1.5倍 | 2倍 | 魔法(68) | |||||
攻撃魔力を2段階上げる | |||||||||||
ためる | 0 | 使用者 | 気合(16) | ||||||||
テンションを1段階上げる | |||||||||||
しんとうめっきゃく | 1 | 使用者 | 6~9 | 最終ダメージ25%カット | 最終ダメージ50%カット | 気合(55) | |||||
ブレス攻撃への耐性を1段階上げる | |||||||||||
タップダンス | 0 | 使用者 | 6~9 | 2倍 | 曲芸(55) | ||||||
みかわし率を2段階上げる | |||||||||||
たたかいのうた | 16 | 味方全員 | 6~9 | 1.25倍 | 1.5倍 | 旅芸人の秘伝書 | |||||
攻撃力を1段階上げる | |||||||||||
すてみ | 0 | 使用者 | 攻撃力:6~9、守備力:7~10 | 攻撃力:1.25倍、守備力0.5倍 | 攻撃力1.5倍、守備力0.25倍 | 闘魂(22) | |||||
攻撃力を2段階上げ、守備力が1段階下がる | |||||||||||
テンションバーン | 6 | 使用者 | 5~8 | 闘魂(100) | |||||||
ダメージを受けるたびに、テンションが1段階上がる状態となる | |||||||||||
やいばのぼうぎょ | 0 | 使用者 | 博愛(4) | ||||||||
使用ターン中、受けるダメージが半分となり、さらに物理攻撃の場合、受けたダメージの1/4を攻撃してきた敵に与える | |||||||||||
みがわり | 0 | 味方全員 | 博愛(55) | ||||||||
使用ターン中、瀕死の仲間への攻撃をすべて代わりに受ける | |||||||||||
におうだち | 0 | 味方全員 | 博愛(82) | ||||||||
使用ターン中、仲間への攻撃をすべて代わりに受ける | |||||||||||
ファイアフォース | 4 | 味方1人 | 6~9 | フォース(4) | |||||||
対象の物理攻撃に炎属性を付加し、炎耐性を50上昇する。さらに効果中、攻撃対象の炎耐性が100であり、武器で他属性の弱点を突いていない場合は与えるダメージが1.1倍になる。 | |||||||||||
アイスフォース | 4 | 味方1人 | 6~9 | フォース(16) | |||||||
対象の物理攻撃に氷属性を付加し、氷耐性を50上昇する。さらに効果中、攻撃対象の氷耐性が100であり、武器で他属性の弱点を突いていない場合は与えるダメージが1.1倍になる。 | |||||||||||
ストームフォース | 4 | 味方1人 | 6~9 | フォース(32) | |||||||
対象の物理攻撃に風・雷属性を付加し、風・雷耐性を50上昇する。さらに効果中、攻撃対象の風または雷耐性が100であり、武器で他属性の弱点を突いていない場合は与えるダメージが1.1倍になる。 | |||||||||||
ダークフォース | 4 | 味方1人 | 6~9 | フォース(55) | |||||||
対象の物理攻撃に闇・土属性を付加し、闇・土耐性を50上昇する。さらに効果中、攻撃対象の闇または土耐性が100であり、武器で他属性の弱点を突いていない場合は与えるダメージが1.1倍になる。 | |||||||||||
ライトフォース | 4 | 味方1人 | 6~9 | フォース(82) | |||||||
対象の物理攻撃に光属性を付加し、光耐性を50上昇する。さらに効果中、攻撃対象の光耐性が100であり、武器で他属性の弱点を突いていない場合は与えるダメージが1.1倍になる。 | |||||||||||
ステルス | 3 | 使用者 | 6~9 | サバイバル(32) | |||||||
敵の攻撃対象になりにくくなる | |||||||||||
まもりのきり | 5 | 使用者 | サバイバル(55) | ||||||||
一度だけ、盾ガード可能な攻撃をかわりに受けてくれる霧を発生する | |||||||||||
しんぴのさとり | 8 | 使用者 | 6~9 | 1.5倍 | 2倍 | 悟り(68) | |||||
攻撃魔力と回復魔力を1段階ずつ上げる | |||||||||||
やまびこのさとり | 10 | 味方1人 | 6~9 | 賢者の秘伝書 | |||||||
唱えた呪文が2回効果を発揮するようになる(消費MPは1回分) | |||||||||||
メイクアップ | 3 | 使用者 | 7~10 | 2倍 | オーラ(42) | ||||||
魅力を2段階上げる | |||||||||||
おうえん | 0 | 味方1人 | 主人公 (イベント) | ||||||||
自分以外の対象のテンションを1段階上げる |
攻撃 | 回復 | 補助 | 妨害 | 移動 |
---|
▼妨害特技 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特技名 | 消費MP | 対象 | 継続ターン | 1段階 | 2段階 | 習得 | |||||
効果 | |||||||||||
まふうじのつえ | 0 | 敵1体 | 7~10 | 杖(9) | |||||||
呪文を封じる | |||||||||||
足ばらい | 0 | 敵1グループ | 棍(9) | ||||||||
1回休みにする。飛んでいる敵には効果がない | |||||||||||
花ふぶき | 2 | 敵1グループ | 5~8 | 扇(3) | |||||||
幻惑状態にして、敵の命中率を半分にする | |||||||||||
くちぶえ | 0 | 敵1体 | 勇敢(28) | ||||||||
対象を怒らせて、使用者を攻撃対象とさせる | |||||||||||
ぶきみなひかり | 6 | 味方1人 | 6~9 | 最終ダメージ1.25倍 | 最終ダメージ1.5倍 | 魔法(26) | |||||
呪文への耐性を1段階下げる | |||||||||||
つきのはどう | 8 | 敵全体 | 6~9 | 25%ダウン | 50%ダウン | 魔法使いの秘伝書 | |||||
攻撃力を1段階下げる | |||||||||||
おたけび | 0 | 敵1グループ | 気合(4) | ||||||||
1回休みにする | |||||||||||
ぬすむ | 0 | 敵1体 | お宝(8) | ||||||||
対象が落とすアイテムと同じものを盗む | |||||||||||
みやぶる | 0 | 敵1体 | お宝(68) | ||||||||
対象について、図鑑に詳しく書き込まれる | |||||||||||
ボケ | 0 | 敵1グループ | 曲芸(16) | ||||||||
1回休みにする | |||||||||||
なだめる | 2 | 敵1体 | サバイバル(4) | ||||||||
テンションを1段階下げる | |||||||||||
みのがす | 0 | 敵全体 | サバイバル(16) | ||||||||
自分より弱い敵を戦闘から逃がす | |||||||||||
いてつくはどう | 10 | 敵全体 | 悟り(42) | ||||||||
すべての状態変化を打ち消す | |||||||||||
スキャンダル | 4 | 敵1グループ | 5~8 | オーラ(22) | |||||||
幻惑状態にして、敵の命中率を半分にする | |||||||||||
スポットライト | 6 | 敵全体 | オーラ(76) | ||||||||
怒らせて、使用者を攻撃対象とさせる |
攻撃 | 回復 | 補助 | 妨害 | 移動 |
---|
▼移動特技 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特技名 | 消費MP | 対象 | 効果 | 習得 | |||||||
くちぶえ | 0 | - | 敵をその場で呼び寄せる | 勇敢(28) | |||||||
かみのおつげ | 0 | - | レベルアップに必要な経験値を知る | 信仰心(8) | |||||||
おはらい | 2 | 味方1人 | 呪いを解く | 信仰心(28) | |||||||
おとしあな | 0 | - | 穴を掘り敵や友達を穴に落とす | お宝(22) | |||||||
とうぞくのはな | 0 | - | 近くにある残りの宝物の個数を知る | お宝(42) | |||||||
おたからさがし | 2 | - | 近くにある宝物の場所を地図で示す | お宝(100) | |||||||
ステルス | 3 | - | 敵から見つからなくなる | サバイバル(32) | |||||||
ダーマのさとり | 3 | 味方1人 | ダーマ神と話しかけたのと同じ状態になり、対象が転職できる | 悟り(10) |