| きんのゆびわ | 種類 | 買値 | 売値 | 特効1[倍] | 特効2[倍] |
|---|---|---|---|---|---|
| 装飾品 | 110 | ||||
| 性能 | 守備力 2、 | ||||
| 装備者 | 全職業 | ||||
| 効果 | |||||
| ▼きんのゆびわを材料にした錬金レシピ | |||||
| きんのかみかざり = ぎんのかみかざり 1個+きんのゆびわ 1個+きんのブレスレット 1個 きんのサークレット = サークレット 1個+きんのゆびわ 1個+きんのブレスレット 1個 ゴールドメイル = シルバーメイル 1個+きんのゆびわ 1個+きんのブレスレット 1個 ちからのゆびわ = きんのゆびわ 1個+とうこんエキス 1個 スライムピアス = スライムゼリー 1個+きんのゆびわ 1個 いのりのゆびわ = きんのゆびわ 1個+けんじゃのせいすい 2個 はげんのリング = きんのゆびわ 1個+さじんのやり 1個+ばんのうぐすり 1個 はどくのリング = きんのゆびわ 1個+どくばり 1個+特どくけしそう 1個 まんげつのリング = きんのゆびわ 1個+どくがのナイフ 1個+つきのめぐみ 1個 めざましリング = きんのゆびわ 1個+まどろみのこん 1個+めざめの花 3個 りせいのリング = きんのゆびわ 1個+ムーンアックス 1個+天使のすず 3個 | |||||
| ▼きんのゆびわの入手方法 | |
|---|---|
| 店 | セントシュタイン、ツォの浜、カラコタ橋、 |
| 拾得 | とうげの道、 |
| 敵 | ドラキーマ、ゴールドマン、ウィングデビル、 |
| 錬金 | |
| その他 | 宝の地図青宝箱[ランクH]、 |
| ▼きんのゆびわのおしゃれさデータ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| かっこよさ | かわいさ | クールさ | 素朴さ | カジュアルさ | 上品さ | |||||||||||
| 4 | 6 | 4 | 0 | 4 | 5 | |||||||||||
| ▼きんのゆびわの詳細耐性データ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 闇 | 光 | 幻惑 | 眠り | 即死 | 吸収 | 混乱 | 封印 | 休み | 毒 | マヒ |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 攻撃ダウン | 守備ダウン | 素早さダウン | 呪文防御ダウン |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||