| ギガントアックス | 種類 | 買値 | 売値 | 特効1[倍] | 特効2[倍] |
|---|---|---|---|---|---|
| オノ | 24000 | 植物1.1 | |||
| 性能 | 攻撃力 157、 | ||||
| 装備者 | バトマス レンジャー | ||||
| 効果 | テンション1段階ダウン追加 | ||||
| ▼ギガントアックスを材料にした錬金レシピ | |||||
| グラビティアックス = ギガントアックス 1個+しんかのひせき 3個+パープルオーブ 3個 ゴッドアックス = ギガントアックス 1個+しんかのひせき 3個+パープルオーブ 3個 | |||||
| ▼ギガントアックスの入手方法 | |
|---|---|
| 店 | |
| 拾得 | |
| 敵 | |
| 錬金 | グレートアックス 1個 + しんかのひせき 1個 + パープルオーブ 1個 |
| その他 | |
| ▼ギガントアックスのおしゃれさデータ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| かっこよさ | かわいさ | クールさ | 素朴さ | カジュアルさ | 上品さ | |||||||||||
| 78 | 52 | 49 | 72 | 71 | 63 | |||||||||||