| ストロスの杖 | 種類 | 買値 | 売値 | 特効1[倍] | 特効2[倍] |
|---|---|---|---|---|---|
| 杖 | 1575 | 悪魔1.1 | |||
| 性能 | 攻撃力 18、MP吸収 2.5%、 | ||||
| 装備者 | 僧侶 魔法使い パラディン 魔法戦士 賢者 | ||||
| 効果 | 使うと、味方全体のマヒを治す | ||||
| ▼ストロスの杖を材料にした錬金レシピ | |||||
| うみなりの杖 = ストロスの杖 1個+白いかいがら 3個+赤いサンゴ 3個 いかずちの杖 = ストロスの杖 1個+いかずちのたま 3個+まほうのせいすい 1個 マグマの杖 = ストロスの杖 1個+ばくだん石 3個+ひかりの石 3個 ルーンスタッフ = ストロスの杖 1個+まもりのルビー 1個+まほうのせいすい 5個 | |||||
| ▼ストロスの杖の入手方法 | |
|---|---|
| 店 | カラコタ橋、サンマロウ、 |
| 拾得 | |
| 敵 | ベンガルクーン、 |
| 錬金 | |
| その他 | |
| ▼ストロスの杖のおしゃれさデータ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| かっこよさ | かわいさ | クールさ | 素朴さ | カジュアルさ | 上品さ | |||||||||||
| 15 | 13 | 14 | 15 | 12 | 18 | |||||||||||