| けんじゃの杖 | 種類 | 買値 | 売値 | 特効1[倍] | 特効2[倍] |
|---|---|---|---|---|---|
| 杖 | 17500 | 悪魔1.1 | |||
| 性能 | 攻撃力 73、MP吸収 8%、攻撃魔力 12、 | ||||
| 装備者 | 僧侶 魔法使い パラディン 魔法戦士 賢者 | ||||
| 効果 | 使うと、味方1人のブレスダメージ耐性を、6ターンの間1段階上昇させる | ||||
| ▼けんじゃの杖を材料にした錬金レシピ | |||||
| 大けんじゃの杖 = けんじゃの杖 1個+しんかのひせき 1個+けんじゃのせいすい 3個 | |||||
| ▼けんじゃの杖の入手方法 | |
|---|---|
| 店 | クリア後のセントシュタイン、 |
| 拾得 | |
| 敵 | |
| 錬金 | |
| その他 | |
| ▼けんじゃの杖のおしゃれさデータ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| かっこよさ | かわいさ | クールさ | 素朴さ | カジュアルさ | 上品さ | |||||||||||
| 56 | 62 | 52 | 50 | 49 | 73 | |||||||||||